Para imprimir em pdf, clique aqui.
07h00 = ABERTURA DOS PORTÕES DE ACESSO AO PIT LANE | |
07h30 = APRESENTAÇÃO DOS PILOTOS | CREDENCIAMENTO FINAL: 07h30 | |
07h45 = PESAGEM | SORTEIO DE EQUIPAMENTOS | SORTEIO DO GRID DE LARGADA | |
08h30 = BRIEFING | |
09:00 – 09:15 | Bateria 1 GRADUADOS |
09:30 – 09:45 | Bateria 1 SPRINTER |
10:00 – 10:15 | Bateria 1 MASTER |
10:30 – 10:45 | Bateria 1 SÊNIOR |
11:00 – 11:15 | Bateria 2 GRADUADOS |
11:30 – 11:45 | Bateria 2 SPRINTER |
12:00 – 12:15 | Bateria 2 MASTER |
12:30 – 12:45 | Bateria 2 SÊNIOR |
12:45 – 13:30 | INTERVALO |
13:30 – 13:45 | Pré Final GRADUADOS |
14:00 – 14:15 | Pré Final SPRINTER |
14:30 – 14:45 | Pré Final MASTER |
15:00 – 15:15 | Pré Final SÊNIOR |
15:30 | Classificatório GRADUADOS |
15:40 | Final GRADUADOS |
16:15 | Classificatório SPRINTER |
16:25 | Final SPRINTER |
17:00 | Classificatório MASTER |
17:10 | Final MASTER |
17:45 | Classificatório SÊNIOR |
17:55 | Final SÊNIOR |
PÓDIUM AO FINAL DAS BATERIAS |